
產 品 說 明
IFS-15基本資料:
寬加熱槽,區配更多的熱塑套管
防水,防塵,防風,抗摔,高海拔
重量輕,體積小,攜帶更方便
大容量電池,增加融接加熱次數
7秒快速融接,35秒快速加熱
大屏幕液晶屏,纖芯觀察更清楚
FTTH專用SC連接器融接功能及加熱功能
FTTH專用防水熱熔保護器
更多的配件可選
固定式,兼容所有光纖的專用夾具,使用更多光纖種類
重量 | 2.2kg(含電池2.8kg) |
適用光纖類型 | SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655), (皮線纜),以及其他類型光纖,包括ITU-TG657A和ITU-TG.657B |
適用芯數類型 | 單芯,皮線 |
適用光纖直徑 | 包層直徑:80~150μm;涂覆層直徑:100~1000μm |
光纖放置與切割長度 | 直徑250~1000μm涂覆層(8~16mm切割長度) |
熔接模式 | 可存儲64種模式,預置24種熔接模式 |
典型熔接損耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB G.657:0.02dB(根據ITU-T標準用插入法測量) |
回波損耗 | >>60dB |
熔接時間 | SM QUICK模式:7秒 |
熔接損耗估計 | 有 |
衰耗熔接功能 | 可通過內置固定衰耗功能來設定0.1dB~20dB(0.1dB步進)的高損耗熔接 |
加熱器/加熱時間 | 內置加熱器可存儲32種加熱模式/熱縮管的典型加熱時間為35秒 |
適用6種熱縮管長度 | 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm |
熔接結果存儲 | 內部存儲2000個最新記錄 |
拉力實驗 | 1.96~2.25N |
操作條件 | 海拔0~5000m,0~95%相對濕度,-10~50℃,15m/s最大風速 |
存儲條件 | 0~95%相對濕度,-40~80℃;電池:-20~30℃長期存儲 |
尺寸 | 168mm×145mm×160mm(長×寬×高) |
觀察與顯示方式 | 兩個攝像頭,5英寸彩色液晶顯示屏(表面有高強度抗撞擊保護層) |
光纖放大與顯示 | X/Y單纖顯示(放大300倍)或同時顯示X和Y(放大180倍) |
電源供電 | 適用于18V的直流輸入 |
電池熔接和加熱次數 | 典型次數為150次(熔接/加熱) |
電極棒壽命 | 放電2500次 |
端口 | USB2.0用來存儲升級 |
標準配置:
主機(IFS-15)、光纖切割刀(V7)、大容量電池、F1充電適配器-臺達、攜帶箱、背帶、攜帶箱鑰匙、F1充電適配器專用電源線、皮線鉗、剝線鉗.復合式光纖夾具、電極